• 产品概述
    该泵集自吸和无堵塞排污于一身,即可像一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
    工作条件
    1、环境温度≤45℃,介质温度≤60℃。
    2、介质PH值铸铁泵为6~9,不锈钢泵为1~14。
    3、通过颗粒最大直径为泵口径的60%,纤维长度为口径的5倍。
    4、介质中杂质总重量不超过介质总重量的15%,介质比重不超过1240kg/m。

    型号意义与性能参数表


      型号

      流量

      (m3/h)

      扬程

      (m)

      电机功率

      (KW)

      转速

      (r/min)

      25ZW6-10 6 10 1.1 2900
      25ZW8-12 8 10 1.1 2900
      25ZW8-15 8 15 1.5 2900
      32ZW10-15 10 15 1.1 2900
      32ZW10-20 10 20 2.2 2900
      32ZW20-12 20 12 2.2 2900
      32ZW8-22 8 22 2.2 2900
      40ZW10-15 10 15 1.5 2900
      40ZW10-20 10 20 2.2 2900
      40ZW15-30 15 30 3 2900
      50ZW20-7 20 7 1.1 2900
      50ZW10-10 10 10 1.1 2900
      50ZW20-7 20 7 1.1 2900
      50ZW8-12 8 12 1.1 2900
      50ZW10-15 10 15 1.5 2900
      50ZW10-20 10 20 2.2 2900
      50ZW20-12 20 12 2.2 2900
      50ZW15-15 15 15 2.2 2900
      50ZW15-30 15 30 3 2900
      50ZW40-15 40 15 4 2900
      65ZW25-7 25 7 1.5 2900
      65ZW20-14 20 14 2.2 2900
      65ZW25-10 20 10 2.2 2900
      65ZW15-30 15 30 3 2900
      65ZW25-15 25 15 3 2900

      65ZW30-10

      30 10 3 2900
      65ZW30-18 30 18 4 2900
      65ZW25-20 25 20 4 2900
      65ZW32-25 30 25 5.5 2900
      65ZW40-20 40 20 5.5 2900
      65ZW20-30 20 30 5.5 2900
      65ZW25-40 25 40 7.5 2900
      65ZW30-30 30 30 7.5 2900
      65ZW30-50 30 50 11 2900
      80ZW40-16 40 16 4 2900
      80ZW65-15 65 15 5.5 2900
      80ZW80-15 80 15 7.5 2900
      80ZW50-40 50 40 11 2900
      80ZW80-35 80 38 15 2900


ZW分体式自吸排污泵

产品概述 该泵集自吸和无堵塞排污于一身,即可像一般清水自吸泵那样不需安底阀,不需引灌水、又可抽吸含有大颗粒固体块、长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物,完全减轻工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、 ...