
四、型号意义与性能参数表:
型 号 |
转速 (r/min) |
流量 (m3/h) |
压力 (Mpa) |
电机 (Kw) |
扬程 (m) |
进口 (mm) |
出口 (mm) |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3 | 120 | 50 | 40 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3 | 60 | 65 | 50 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4 | 120 | 65 | 50 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4 | 60 | 80 | 65 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 |
G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 11 | 60 | 150 | 125 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 125 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 150 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | 200 | 200 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | 200 | 250 |
不锈钢单螺杆泵配变频电机
一、产品概述: 单螺杆是按迥转啮合容积式原理工作的泵种,主要工作部件是偏心螺杆(转子)和固定的衬套(定子)。 由于这两种部件的特殊几何形状,分别形成单独的密封容腔,介质由轴向均匀推行流动,内部流速低,容积保持不变,压力稳定,因而不会产 ...